Sign in or 

| Nº | Registre | Titre | Réalisateur/Réalisatrice | ||||||||||||
| 1 | 28036 | Azul | Kieslowski, Krysztof | ||||||||||||
| 2 | 2521 | Blanco | Kieslowski, Krysztof | ||||||||||||
| 3 | 2522 | Rojo | Kieslowski, Krysztof | ||||||||||||
| 4 | 2076 | Harry | Moll, Dominik | ||||||||||||
| 5 | 2073 | Western | Poirier, Manuel | ||||||||||||
| 6 | 2839 | El marido de la peluquera | Leconte, Patrice | ||||||||||||
| 7 | 2838 | La pasión Béatrice | Tavernier, Bertrand | ||||||||||||
| 8 | 2576 | La dama de honor | Chabrol, Claude | ||||||||||||
| 9 | 2837 | Confesiones íntimas de una mujer | Kurys, Diane | ||||||||||||
| 10 | 2676 | Tanguy | Chatiliez, Etienne | ||||||||||||
| 11 | 2689 | C.R.A.Z.Y. | Vallée, Jean-Marc | ||||||||||||
| 12 | 1995 | Los Miserables | Dayan, Josée | ||||||||||||
| 13 | 1996 | La Bûche | Thompson, Danièle | ||||||||||||
| 14 | 2829 | Paris, Je t'aime | Autores varios | ||||||||||||
| 15 | 2850 | Astérix y Obélix: Misión Cleopatra | Chabat, Alain | ||||||||||||
| 16 | 2840 | Astérix y Obélix contra César | Berri, Claude | ||||||||||||
| 17 | 2841 | La cena de los idiotas | Veber, Francis | ||||||||||||
| 18 | 1844 | Peut-être | Klapisch, Cédric | ||||||||||||
| 19 | 2847 | Una casa de locos | Klapisch, Cédric | ||||||||||||
| 20 | 2583 | Las muñecas rusas | Klapisch, Cédric | ||||||||||||
| 21 | 2690 | Le grand blond | Richard, Pierre | ||||||||||||
| 22 | 2842 | Wasabi | Krawczyk, Gérard | ||||||||||||
| 23 | 2843 | La viuda de Saint-Pierre | Leconte, Patrice | ||||||||||||
| 24 | 2844 | Los ríos de color púrpura | Kassovitz, Mathieu | ||||||||||||
| 25 | 2845 | Los espigadores y la espigadora | Varda, Agnès | ||||||||||||
| 26 | 2846 | La vida | Améris, Jean-Pierre | ||||||||||||
| 27 | 2078 | Gracias por el chocolate | Chabrol, Claude | ||||||||||||
| 28 | 1902 | Para todos los gustos | Jaoui, Agnès | ||||||||||||
| 29 | 2678 | Como una imagen | Jaoui, Agnès | ||||||||||||
| 30 | 1994 | Las confesiones del doctor Sachs | Deville, Michel | ||||||||||||
| 31 | 2848 | Marie-Jo y sus dos amores | Guèdiguian, Robert | ||||||||||||
| 32 | 2849 | El hijo | Dardenne, Jean-Pierre et Luc | ||||||||||||
| 33 | 2851 | Napoleón | Simoneau, Yves | ||||||||||||
| 34 | 2853 | La Reina Margot | Berri, Claude | ||||||||||||
| 35 | 2852 | Los chicos del coro | Perrin, Jacques | ||||||||||||
| 36 | 2854 | Hoy empieza todo | Tavernier, Bertrand | ||||||||||||
| 37 | 2855 | Ser y tener | Philibert, Nicolas | ||||||||||||
| 38 | 2856 | Silencio pactado | Guit, Graham | ||||||||||||
| 39 | 2857 | Caos | Serreau, Coline | ||||||||||||
| 40 | 1997 | Salir del armario | Veber, Francis | ||||||||||||
| 41 | 1972 | Amélie Poulain | Jeunet, Jean-Pierre | ||||||||||||
| 42 | 2577 | Mélo | Resnais, Alain | ||||||||||||
| 43 | 2688 | Ripoux 3 | Zidi, Claude | ||||||||||||
| 44 | 2579 | Madame Brouette | Moussa Sene Absa | ||||||||||||
| 45 | 2674 | Cyrano de Bergerac | Rappeneau, Jean-Paul | ||||||||||||
| 46 | 2075 | Crimen en el paraíso | Becker, Jean | ||||||||||||
| 47 | 2074 | Los actores | Blier, Bertrand | ||||||||||||
| 48 | 2675 | Las invasiones bárbaras | Arcand, Denys | ||||||||||||
| 49 | 2580 | El señor Ibrahim | Dupeyron, François | ||||||||||||
| 50 | 2077 | Vidocq | Pitof | ||||||||||||
| 51 | 1993 | El rayo verde | Rohmer, Eric | ||||||||||||
| 52 | 2679 | 8 mujeres | Ozon, François | ||||||||||||
| 53 | 2867 | El pabellón de los oficiales | Dupeyron, François | ||||||||||||
| 54 | 2858 | Smoking, non smoking | Resnais, Alain | ||||||||||||
| 55 | 2860 | La curva de la felicidad | Poirier, Manuel | ||||||||||||
| 56 | 2861 | La fidelidad | Zulawski, Andrzej | ||||||||||||
| 57 | 2862 | Indochina | Wargnier, Regis | ||||||||||||
| 58 | 2863 | Mi mujer es una actriz | Attal, Yvan | ||||||||||||
| 59 | 2859 | Sólo te tengo a ti | Colombani, Laetitia | ||||||||||||
| 60 | 2864 | Cómico en apuros | Leconte, Patrice | ||||||||||||
| 61 | 2865 | El perfume de Yvonne | Leconte, Patrice | ||||||||||||
| 62 | 2866 | La chica del puente | Leconte, Patrice | ||||||||||||
| 63 | 2691 | Feliz Navidad | Carion, Christian | ||||||||||||
| 64 | 2869 | Bon voyage | Rappeneau, Jean-Paul | ||||||||||||
| 65 | 2868 | El domingo si Dios quiere | Benguigui, Yamina | ||||||||||||
| 66 | 2578 | Besen a quien quieran | Blanc, Michel | ||||||||||||
| 67 | 2870 | Tintin y el mar | Hergé | ||||||||||||
| 68 | 2871 | Obras en casa | Roüan, Brigitte | ||||||||||||
| 69 | 2872 | Propiedad privada | Lafosse, Joachim | ||||||||||||
| 70 | 2873 | La vida en rosa | Dahan, Olivier | ||||||||||||
| 71 | 2874 | La guerra de los botones | Robert, Yves | ||||||||||||
| 72 | 2875 | Monsieur Batignole | Jugnot, Gérard | ||||||||||||
| 73 | 2876 | Fanfan la Tulipe | Besson, Luc | ||||||||||||
| 74 | 2877 | Persépolis | Satrapi, Marjane | ||||||||||||
| 75 | 2878 | Génesis | Nuridsany, Claude | ||||||||||||
| 76 | 2879 | La gran seducción | Pouliot, Jean-François | ||||||||||||
| 77 | 2880 | La comedia de la Inocencia | Ruiz, Raoul | ||||||||||||
| 78 | 2881 | Madame Bovary | Chabrol, Claude | ||||||||||||
| 79 | 2882 | Todas las mañanas del mundo | Livi, Jean-Louis | ||||||||||||
| 80 | 2883 | Los paraguas de Cherburgo | Demy, Jacques | ||||||||||||
| 81 | 2884 | Merci Docteur Rey | Litvack, Andrew | ||||||||||||
| 82 | 2885 | Hacia el Sur | Cantet, Laurent | ||||||||||||
| 83 | 2886 | Confianza ciega | Gassot, Charles | ||||||||||||
| 84 | 2887 | Arcadia | Costa-Gavras | ||||||||||||
| 85 | 2888 | Quiéreme si te atreves | Samuell, Yann | ||||||||||||
| 86 | 2889 | Largo domingo de noviazgo | Jeunet, Jean-Pierre | ||||||||||||
| 87 | 2890 | Conversaciones con mi jardinero | Becker, Jean | ||||||||||||
| 88 | 2891 | Es más fácil para un camello | Bruni Tedeschi, Valeria | ||||||||||||
| 89 | 2892 | Venus, salón de belleza | Marshall, Tonie | ||||||||||||
| 90 | 2893 | Taxi | Besson, Luc | ||||||||||||
| 91 | 2894 | Odette | Schmitt, Eric-Emmanuel | ||||||||||||
| 92 | 2895 | 2 días en París | Delpy, Julie | ||||||||||||
| 93 | 2896 | Nuestra música | Godard, Jean-Luc | ||||||||||||
| 94 | 2897 | Rosetta | Dardenne, Jean-Pierre et Luc | ||||||||||||
| 95 | 2898 | Bordadoras | Faucher, Eléonore | ||||||||||||
| 96 | 2899 | El husar en el tejado | Rappeneau, Jean-Paul | ||||||||||||
| 97 | 2900 | Danton | Wajda, Andrzej | ||||||||||||
| 98 | 2901 | La mujer de Rose Hill | Tanner, Alain | ||||||||||||
| 99 | 2902 | Recursos humanos | Cantet, Laurent | ||||||||||||
| 100 | 2692 | El Manantial de las colinas | Berri, Claude | ||||||||||||
| 101 | 2903 | Adiós, muchachos | Malle, Louis | ||||||||||||
| 102 | 2904 | El unicornio | Malle, Louis | ||||||||||||
| 103 | 2905 | Lacombe Lucien | Malle, Louis | ||||||||||||
| 104 | 2906 | Milou en mayo | Malle, Louis | ||||||||||||
| 105 | 2907 | La india fantasma | Malle, Louis | ||||||||||||
|
Legrandpoischiche |
Latest page update: made by Legrandpoischiche
, Nov 10 2009, 8:07 PM EST
(about this update
About This Update
1 word deleted view changes - complete history) |
|
More Info: links to this page
|